独家整理温补振荡器型号大全
晶振按品牌地区分类可以分为日系晶振和台系晶振,当然美国CTS晶振也算出类拔萃,但论电子元器件的精准性还是要数日本,近几年来台系品牌也不落后日系品牌,国内大型厂商富士康对晶振的品牌选择也多为台系品牌。台系品牌中较为出名的品牌有台湾TXC,台湾鸿星,台湾加高等;日系品牌享誉全球的品牌有爱普生晶振,西铁城晶振,精工晶振,KDS晶振,村田晶振,NDK晶振,京瓷晶振。当然村田晶振主要以陶瓷晶振较为出名,因此村田晶振不生产温补振荡器。日本精工晶振也同样如此,只是日本精工seiko专注生产无源晶振32.768K系列的,所以有源晶振系列对于精工晶振来说,简直就是另一个世界的元器件。论以上品牌,想必大家已经晕头转向了,更别说品牌的各个型号了。今天,由人才济济的瑞泰电子资深业务员精心整理出来的温补振荡器型号大全分享给大家,工程师可以收藏起来哦。键盘按ctrl+d
1,爱普生晶振。该公司成立于1942年5月,总部位于日本长野县诹访市,是数码映像领域的全球多企业。分别在中国,马来西亚,印尼,欧美等地有加工生产地
品牌 | 型号 | 体积(mm) | 频率(MHZ) |
EPSON | TG20161SAN | 2.0x1.6x0.73 | 13 to 20 25 to 40 |
EPSON | TG-5006CJ | 2.0x1.6x0.73 | 13 to 52 |
EPSON | TG-5031CJ | 2.0x1.6x0.73 | 13 to 52 |
EPSON | TG-5035CJ | 2.0x1.6x0.73 | 13 to 52 |
EPSON | TG-5006CG | 2.5x2.0x0.8 | 13 to 52 |
EPSON | TG-5021CG | 2.5x2.0x0.8 | 13 to 52 |
EPSON | TG-5035CG | 2.5x2.0x0.8 | 13 to 52 |
EPSON | TG-5006CE | 3.2x2.5x0.9 | 13 to 20 26 to 40 |
EPSON | TG-5021CE | 3.2x2.5x0.9 | 10 to 40 |
EPSON | TG-5035CE | 3.2x2.5x0.9 | 10 to 40 |
以上温补振荡器可用于GPS系统,物流网络系统常用到的温补振荡器型号有以下
品牌 | 型号 | 体积(mm) | 频率(MHZ) |
EPSON | TG-5501CA (4引脚) | 7.0x5.0x1.5 | 10 to 50 |
EPSON | TG-5500CA(10引脚) | 7.0x5.0x1.5 | 10 to 50 |
EPSON | TG5032CBN (10引脚) | 5.0x3.2x1.45 | 10 to 40 |
EPSON | TG5032SBN (10引脚) | 5.0x3.2x1.45 | 10 to 40 |
EPSON | TG5032CAN (10引脚) | 5.0x3.2x1.45 | 10 to 40 |
EPSON | TG5032SAN (10引脚) | 5.0x3.2x1.45 | 10 to 40 |
汽车上专用温补振荡器型号
品牌 | 型号 | 体积 | 频率 |
EPSON | TG-5035CJ | 2.0x1.6x0.73 | 13 to 52 |
EPSON | TG-5035CG | 2.5x2.0x0.8 | 13 to 52 |
2,日本大真空晶振。成立于1959年,至今已长达55年的历史了,被号称为全球多的晶振制造商之一。在泰国,中国,日本,天津,印度尼西亚分别拥有自己的加工生产地
品牌 | 型号 | 体积 | 频率 |
KDS | DSB1612SDM | 1.6×1.2×0.59 | 19.2~52 MHz |
KDS | DSB211SCM (TCXO | 2.0×1.6×0.63 | 12.288~52 MHz |
KDS | DSB211SDM | 2.0×1.6×0.63 | 12.288~52 MHz |
KDS | DSB211SDT | 2.0×1.6×0.66 | 12.288~52 MHz |
KDS | DSB222MAA | 2.5×2.0×0.7 | 13~52 MHz |
KDS | DSB221SCM | 2.5×2.0×0.8 | 9.6~52 MHz |
KDS | DSB221SDM | 2.5×2.0×0.8 | 9.6~52 MHz |
KDS | DSB221SDT | 2.5×2.0×0.8 | 9.6~52 MHz |
KDS | DSB221SJ | 2.5×2.0×0.8 | 10~40 MHz |
KDS | DSB321SCM | 3.2×2.5×0.9 | 9.6~52 MHz |
KDS | DSB535SC | 5.0×3.2×1.35 | 10~30MHz |
KDS | DSB535SD | 5.0×3.2×1.05 | 9.6~40 MHz |
KDS | DSB535SG | 5.0×3.2×1.35 | 10~40 MHz |
3, 日本NDK晶振。公司成立于1948年,是“世界第二大”石英晶体元器件生产企业。NDK在日本建有多个工厂,海外则在中国、马来西亚、美国分别建立了工厂。其销售网点也遍布世界各地。
品牌 | 型号 | 体积(mm) | 频率(mhz) | 功能 |
NDK | NT2016SC | 2.0*1.6*0.8 | 13-52 | 同一频率两个输出功能 |
NDK | NT2016SD | 2.0*1.6*0.8 | 13-52 | 带有温补感应电压输出 |
NDK | NT2016SA | 2.0*1.6*0.8 | 13-52 | 带有频率控制功能 |
NDK | NT2520SB | 2.0*1.6*0.9 | 13-52 | 带有频率控制功能 |
NDK | NT2016SA | 2.0*1.6*0.8 | 13-52 | 适用于高精度GPS |
NDK | NT2016SB | 2.0*1.6*0.8 | 13-52 | 适用于高精度GPS |
NDK | NT2520SB | 2.5*2.0*0.9 | 13-52 | 适用于高精度GPS |
NDK | NT3225SA | 3.2*2.5*1.0 | 10-40 | 适用于高精度GPS |
NDK | NT3225SA | 3.2*2.5*1.0 | 10-40 | 带有频率控制功能 |
NDK | NT3225SA | 3.2*2.5*1.0 | 10-40 | |
NDK | NT5032SC | 5.0*3.2*1.5 | 12-26 | 带有频率控制功能 |
NDK | NT7050BC | 7.0*5.0*2.0 | 19.2-26 |
4,日本京瓷晶振。其前身乃是1959年在日本京都成立的京都陶瓷株式会社。
品牌 | 型号 | 体积(mm) | 频率 |
KSS | KT1612 | 1.69 x 1.29 x 0.7 | 19.2~52 |
KSS | KT2016 | 2.0 x 1.6 x 0.8 | 13~52 |
KSS | KT2520 | 2.5 x 2.0 x 0.8 | 13~52 |
KSS | KT3225 | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 13~52 |
KSS | KT5032 | 5.0 x 3.2 x 1.7 | 10~40 |
KSS | KT7050 | 7.0 x 5.0 x 1.7 | 10~40 |
好消息!瑞泰电子微信公众号上线啦!手机扫一扫关注瑞泰电子微信,每天同步瑞泰官网新资讯和晶振实拍现货图