

产品规格:


| 额定频率 (MHz) | 订货规格号(规格) | |
|---|---|---|
| 12.000 | NX5032GC-12.000M-STD-CSK-6 | |
| 13.000 | NX5032GC-13.000M-STD-CSK-6 | |
| 14.31818 | NX5032GC-14.31818M-STD-CSK-6 | |
| 14.7456 | NX5032GC-14.7456M-STD-CSK-6 | |
| 16.000 | NX5032GC-16.000M-STD-CSK-6 | |
| 16.9344 | NX5032GC-16.9344M-STD-CSK-6 | |
| 17.734475 | NX5032GC-17.734475M-STD-CSK-6 | |
| 18.000 | NX5032GC-18.000M-STD-CSK-6 | |
| 18.432 | NX5032GC-18.432M-STD-CSK-6 | |
| 20.000 | NX5032GC-20.000M-STD-CSK-6 | |
| 22.000 | NX5032GC-22.000M-STD-CSK-6 | |
| 24.000 | NX5032GC-24.000M-STD-CSK-6 | |
| 24.576 | NX5032GC-24.576M-STD-CSK-6 | |
| 25.000 | NX5032GC-25.000M-STD-CSK-6 | |
| 27.000 | NX5032GC-27.000M-STD-CSK-6 | |
| 28.63636 | NX5032GC-28.63636M-STD-CSK-6 | |
| 30.000 | NX5032GC-30.000M-STD-CSK-6 | |
| 32.000 | NX5032GC-32.000M-STD-CSK-6 | |
| 33.8688 | NX5032GC-33.8688M-STD-CSK-6 | |
| 36.000 | NX5032GC-36.000M-STD-CSK-6 | |
| 36.864 | NX5032GC-36.864M-STD-CSK-6 | |
| 40.000 | NX5032GC-40.000M-STD-CSK-6 | |
| 45.000 | NX5032GC-45.000M-STD-CSK-6 | |
| 48.000 | NX5032GC-48.000M-STD-CSK-6 | |
1. 企业概念
1,要认识到作为世界厂家的使命和责任,要始终在行业中起带头作用。
2. 2,抢先取得社会需求,为客户提供高质量的服务。
3. 3,追求使用更方便、更稳定的发振源,创造更高的附加价值。
4. 4,不畏失败,向困难挑战,努力培养出能自我开发的人才。
5. 5,通过工作发扬人格。
6. 6,尊重个人,努力提高员工的生活水平。
7. 7,以与关系公司、供应商及包括地区社会在内的共同繁荣来回报投资者。
8. 8,致力于保护地球环境,担负起责任。

- 26M贴片晶振,NDK晶振NX3225GA-26MHZ-TI
- 晶体 CRYSTAL 26MHZ 10PF SMD3225 NX3225SA

- NDK贴片晶振,NX3225GA-26.000M-STD-CRG-2
- 晶体 CRYSTAL 26MHz 8PF SMD3225 NX3225GA

- NDK贴片晶振,NX3225SA-25.000M-STD-CSR-3
- 晶体 CRYSTAL 25MHZ 8PF SMD3225 NX3225SA




