规格:
额定频率 (MHz) | 订货规格号(规格) | |
---|---|---|
16.000 | NX2520SA-16.000M-STD-CSW-5 | |
16.36766 | NX2520SA-16.36766M-STD-CSW-5 | |
18.000 | NX2520SA-18.000M-STD-CSW-5 | |
20.000 | NX2520SA-20.000M-STD-CSW-5 | |
20.250 | NX2520SA-20.250M-STD-CSW-5 | |
22.000 | NX2520SA-22.000M-STD-CSW-5 | |
22.5792 | NX2520SA-22.5792M-STD-CSW-5 | |
24.000 | NX2520SA-24.000M-STD-CSW-5 | |
24.5454 | NX2520SA-24.5454M-STD-CSW-5 | |
24.576 | NX2520SA-24.576M-STD-CSW-5 | |
25.000 | NX2520SA-25.000M-STD-CSW-5 | |
26.000 | NX2520SA-26.000M-STD-CSW-5 | |
27.000 | NX2520SA-27.000M-STD-CSW-5 | |
27.120 | NX2520SA-27.120M-STD-CSW-5 | |
28.63636 | NX2520SA-28.63636M-STD-CSW-5 | |
30.000 | NX2520SA-30.000M-STD-CSW-5 | |
32.000 | NX2520SA-32.000M-STD-CSW-5 | |
33.000 | NX2520SA-33.000M-STD-CSW-5 | |
36.000 | NX2520SA-36.000M-STD-CSW-5 | |
40.000 | NX2520SA-40.000M-STD-CSW-5 | |
44.000 | NX2520SA-44.000M-STD-CSW-5 | |
45.000 | NX2520SA-45.000M-STD-CSW-5 | |
48.000 | NX2520SA-48.000M-STD-CSW-5 | |
54.000 | NX2520SA-54.000M-STD-CSW-5 | |
74.100 | NX2520SA-74.100M-STD-CSW-5 | |
80.000 | NX2520SA-80.000M-STD-CSW-5 |
NDK晶振简介:
企业概念
要认识到作为世界厂家的使命和责任,要始终在行业中起带头作用。
2,抢先取得社会需求,为客户提供高质量的服务。
3,追求使用更方便、更稳定的发振源,创造更高的附加价值。
4,不畏失败,向困难挑战,努力培养出能自我开发的人才。
5,通过工作发扬人格。
6,尊重个人,努力提高员工的生活水平。
7,以与关系公司、供应商及包括地区社会在内的共同繁荣来回报投资者。
8,致力于保护地球环境,担负起责任。企业官网请访问http://www.ruitairt.com
- 27M晶振,2520贴片晶振,进口晶振
- 特征:
频率:12--54MHz
尺寸:2.5*2.0mm
应用:
具有优良的耐环境特性,如耐热性、耐振性。
在办公自动化、家电相关电器领域以及Bluetooth、Wireless LAN等短距离无线通信领域可发挥优良的电气特性。满足无铅焊接的回流温度曲线要求。
- 8M晶振,5032贴片晶振,XTAL晶振
- 特征:
晶振频率:8~80MHz
尺寸:5.0*3.2mm
产品特征:5032尺寸,小型,薄型,较轻的SMD水晶振动子.高耐热性,高精度,高信赖性.
应用:环境特性。研究 不同的应用比如通信设备、AV设备及其他设备。
- 1XXB26000CTD晶振,26M温补晶振,原装KDS晶振
- ■特长
频率:10~40 MHz
2520尺寸,厚度0.8毫米,橘色TCXO(0.0045 cc·0.02克)
电源电压+ 2.3~+ 3.6 V为止对应
CMOS输出低相位噪声单曲封装结构
防潮包装管理需要Moisture Sensitivity Level : LEVEL 1(IPC / JEDEC J - STD - 033)