实物赏析
一般信息
描述 | 1.544M 5032 OSC |
系列 | KC5032K |
包装方式 | 编带 |
标准包装 | 1K/盘 |
产品属性 | 石英振荡器 |
类型 | XO |
焊接方式 | 贴片 |
详细参数
频率 | 1.544M |
封装尺寸 | 5.0*3.2*1.2mm |
工作温度 | -40——85℃ |
封装/外壳 | 4-SMD/无引线 |
输出 | CMOS |
频率稳定度 | ±50ppm |
实物赏析
一般信息
描述 | 1.544M 5032 OSC |
系列 | KC5032K |
包装方式 | 编带 |
标准包装 | 1K/盘 |
产品属性 | 石英振荡器 |
类型 | XO |
焊接方式 | 贴片 |
详细参数
频率 | 1.544M |
封装尺寸 | 5.0*3.2*1.2mm |
工作温度 | -40——85℃ |
封装/外壳 | 4-SMD/无引线 |
输出 | CMOS |
频率稳定度 | ±50ppm |
深圳市广瑞泰电子有限公司 版权所有 备案号: 粤ICP备19069836号
地址: 深圳市宝安区宝民一路白金大厦13F 电子邮件: RUITAIRT@163.COM
服务热线:0755-33270075 公司传真: 0755-33270075
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。